型号 | 功率(KW) | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 噪音dB(A) | 出口管径 (寸) | 外型尺寸(长*宽*高) | 重量 (kg) | 储气罐容积( L ) | 组合方式 |
SZG-10A | 7.5 | 1.25 | 0.7 | 62±2 | G3/4 | 1140*600*1270 | 240 | 200 | 四合一高配 |
SZG-15A | 11 | 1.55 | 0.9 | 62±2 | G3/4 | 1600*720*1600 | 400 | 400 | 四合一高配 |
SZG-20A | 15 | 1.55 | 1.1 | 62±2 | G3/4 | 1600*720*1600 | 400 | 400 | 四合一高配 |
SZG-30A | 22 | 1.55 | 2 | 65±2 | G1 | 1600*720*1700 | 450 | 400 | 四合一高配 |
SZG-50A | 37 | 1.55 | 3 | 65±2 | G11/2 | 1700*820*1850 | 640 | 500 | 四合一 高配 |
电话
400-1818-260
18925856969 / 王先生
微信
添加微信
微信
企业微信
微信
手机站
小程序
小程序
公众号
江西三舰公众号
邮箱
sanjiankeqt@163.com